![]() Index | Search Form | Chart View | Paternal | Maternal | Admin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: 7965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: Hans Petersen Vredeveld (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Birth: <> 1610 | Date Deceased: 1657 Age at Death: 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Location: Zwolle, NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates preceded by * denote either a christening or burial date. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Father: Record pending or not found
Mother: Record pending or not found |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spouses / Partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7917 Jennichen Michiels (b: <1620) (d: ?) Date Married: 23-Oct-1632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates preceded by * indicate the date of a marriage license or " Ondertrouw." in Dutch, and the latter usually issued three weeks prior to the actual ceremony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Petersen VREDEVELD, Ruiter-Dienaar Drost, overleden 1657 te Zwolle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij zijn huwelijk staat `van Vredewolt` ruiter onder de heer van Bentinck. Vredewold is een streek en voormalige grietenij in Groningen. Het behoort tot het Westerkwartier, maar was voor een lange tijd een onafhankelijk Ommeland. |