Index | Search Form | Chart View | Paternal | Maternal | Admin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: 7702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: Jacoba Hendrika Coenraadts (F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Birth: 13-Apr-1834 | Date Deceased: 19-Feb-1891 Age at Death: 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: Amsterdam, NL | Location: Amsterdam, NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates preceded by * denote either a christening or burial date. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Father: 7700 Johannes Mattheus Coenraadts (b: 24-Mar-1804) (d: 23-Feb-1870)
Mother: 7672 Marie Madeleine Goedhuijs (b: 4-Jan-1804) (d: 25-Dec-1843) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spouses / Partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7697 Paulus Goedhuijs (b: 1-Nov-1828) (d: 17-Feb-1909) Date Married: 15-June-1865 , ,Amsterdam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates preceded by * indicate the date of a marriage license or " Ondertrouw." in Dutch, and the latter usually issued three weeks prior to the actual ceremony. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacoba Hendrika Coenraadts, geboren op 13-05-1834; plaats van herkomst: Amsterdam; godsdienst: herv.; aangekomen op 19-11-1845; ingeschreven in Willemsoord als kolonistendochter; vertrokken op 10-05-1856. Ingeschreven als wonende op hoeve: 1d (inv.nr. 1350); 1d (inv.nr. 1351); 85 (inv.nr. 1362); 90 (inv.nr. 1362). Bijzonderheden: Jacoba Hendrika is een dochter van Johannes Mattheus Coenraadts (weduwnaar) Op 25-08-1855 met 3 maanden verlof, op 29-09-1855 terug, op 10-11-1855 met 3 maanden verlof en op vertrekdatum formeel ontslagen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid. |